A mistura de redução de água é uma mistura de concreto que pode reduzir o consumo de água de mistura, mantendo basicamente inalterada a queda do concreto.
Após ser adicionado à mistura de concreto, tem um efeito de dispersão nas partículas de cimento, o que pode melhorar a sua capacidade de trabalho, reduzir o consumo unitário de água,e melhorar a fluidez da mistura de concreto; ou reduzir o consumo unitário de cimento e poupar a quantidade de cimento.
Número | Elementos de ensaio | Unidade | Padrão | Resultado do ensaio | Resultado |
1 | aparência | / | Branco | Branco | Branco |
2 | Teor sólido | % | personalizado | / | / |
3 | Teor de água | % | ≤ 5% | 20,8% | Branco |
4 | densidade | g/cm3 | / | / | / |
5 | Valor do pH | / | / | / | |
6 | Fluidez da lama de cimento | mm | ≥ 220*0.95 | 285 | Branco |
7 | Taxa de redução da água do argamassa | % | / | / | / |
8 | taxa de redução da água do concreto | % | ≥ 25% | 30 | Branco |
9 | Conteúdo de ar no betão | % | ≤ 6% | 40,3% | Branco |
Nota: |
A quantidade de aditivo dos dados dos ensaios acima foi de 0,2% |
Temperatura interna: 20°C ± 3°C |
|||
Temperatura real:23°C |
Contacte-nos a qualquer momento